醫療品質雜誌

期刊檢索

  • 歷期內容
  • 最新一期
發行地區 台灣
刊  期 雙月刊
創刊日期 2007.01
期刊分類 其他
發行狀態 發行中

期刊簡介

醫策會以促進我國的醫療品質的改善與提升為工作的主軸,發行「醫療品質雜誌」,提供醫療品質的相關知識新發展,促進醫療相關人員的共識,提升醫療、照護、管理方面的實務,實現優質、安全的醫療。

最新出刊 第 19 卷 第 2 期 (出刊日:2025.03)

篇名 作者/譯者 所在頁碼
* 打造安全工作及就醫環境-電腦兵棋推演火災風險管理(SIMFIRE)介紹 江靜楓,郭惠雯,吳昀叡,盧潔 6-10
* 以電腦模擬軟體驗證醫療照護機構之火災應變與疏散 石富元 12-17
* SIMFIRE 計畫實際執行輔導與軟體建模過程經驗 楊康宏 18-23
* 運用 SIMFIRE 系統提升洗腎室防火應變能力經驗分享 林宗瑋,鄭舜平,吳玉瑜 24-28
* 運用電腦模擬輔助火災風險管理之經驗分享 俞依良,連麗芬,鄭美萍,富柏英,陳素里,彭秀慧 30-35
* 運用雙向傳輸輸液管理系統提升給藥安全 陳美珠,林幸君,游馥蓮 36-43
* 臺灣醫事放射職類里程碑建置 楊志偉,陳嘉宏,林煒柔,杜俊元,劉政亨,王雅儀,林芮祁,曾達超 44-53
* 環境永續:醫療照護品質的新面向 汪秀玲 54-62
* 建置藥品簽收系統以提升閉環給藥之藥品動向品質 楊璦瑜,林采蓉,陳怡靜,蔡佩璇,鄭文韋,溫宛虹 64-70
* 應用 VR Tour 虛擬導覽建構藥學部互動參訪環境 許郁笙,楊璦瑜,尤琬筑,施心筑,王雅玲,吳書能,梁文隆,黃翊睿 72-78
* 全人服務足甘心:一步一腳印的義大肺阻塞團隊照護 紀淑靜,梁維麗,呂易蓁,李和昇,張苡均,陳鍾岳 80-85
* 環境/用物的微生物監測對感染管制重要性 廖俊星 86-90
* 性別平等視角下的醫療品質提升:性騷擾防治的挑戰與實踐 謝佳容,黎沛姍,施雅玲 92-97

歷期內容

第 19 卷 第 2 期 (2025.03)第 19 卷 第 1 期 (2025.01)第 18 卷 第 6 期 (2024.11)
第 18 卷 第 5 期 (2024.09)第 18 卷 第 4 期 (2024.07)第 18 卷 第 3 期 (2024.05)
第 18 卷 第 2 期 (2024.03)第 18 卷 第 1 期 (2024.01)第 17 卷 第 6 期 (2023.11)
第 17 卷 第 5 期 (2023.09)第 17 卷 第 4 期 (2023.07)第 17 卷 第 3 期 (2023.05)
第 17 卷 第 2 期 (2023.03)第 17 卷 第 1 期 (2023.01)第 16 卷 第 6 期 (2022.11)
第 16 卷 第 5 期 (2022.09)第 16 卷 第 4 期 (2022.07)第 16 卷 第 3 期 (2022.05)
第 16 卷 第 2 期 (2022.03)第 16 卷 第 1 期 (2022.01)第 15 卷 第 6 期 (2021.11)
第 15 卷 第 5 期 (2021.09)第 15 卷 第 4 期 (2021.07)第 15 卷 第 3 期 (2021.05)
第 15 卷 第 2 期 (2021.03)第 15 卷 第 1 期 (2021.01)第 14 卷 第 6 期 (2020.11)
第 14 卷 第 5 期 (2020.09)第 14 卷 第 4 期 (2020.07)第 14 卷 第 3 期 (2020.05)
第 14 卷 第 2 期 (2020.03)第 14 卷 第 1 期 (2020.01)第 13 卷 第 6 期 (2019.11)
第 13 卷 第 5 期 (2019.09)第 13 卷 第 4 期 (2019.07)第 13 卷 第 3 期 (2019.05)
第 13 卷 第 2 期 (2019.03)第 13 卷 第 1 期 (2019.01)第 12 卷 第 6 期 (2018.11)
第 12 卷 第 5 期 (2018.09)第 12 卷 第 4 期 (2018.07)第 12 卷 第 3 期 (2018.05)
第 12 卷 第 2 期 (2018.03)第 12 卷 第 1 期 (2018.01)第 11 卷 第 6 期 (2017.11)
第 11 卷 第 5 期 (2017.09)第 11 卷 第 4 期 (2017.07)第 11 卷 第 3 期 (2017.05)
第 11 卷 第 2 期 (2017.03)第 11 卷 第 1 期 (2017.01)第 10 卷 第 6 期 (2016.11)
第 10 卷 第 5 期 (2016.09)第 10 卷 第 4 期 (2016.07)第 10 卷 第 3 期 (2016.05)
第 10 卷 第 2 期 (2016.03)第 10 卷 第 1 期 (2016.01)第 9 卷 第 6 期 (2015.11)
第 9 卷 第 5 期 (2015.09)第 9 卷 第 4 期 (2015.07)第 9 卷 第 3 期 (2015.05)
第 9 卷 第 2 期 (2015.03)第 9 卷 第 1 期 (2015.01)第 8 卷 第 6 期 (2014.11)
第 8 卷 第 5 期 (2014.09)第 8 卷 第 4 期 (2014.07)第 8 卷 第 3 期 (2014.05)
第 8 卷 第 2 期 (2014.03)第 8 卷 第 1 期 (2014.01)第 7 卷 第 6 期 (2013.11)
第 7 卷 第 5 期 (2013.09)第 7 卷 第 4 期 (2013.07)第 7 卷 第 3 期 (2013.05)
第 7 卷 第 2 期 (2013.03)第 7 卷 第 1 期 (2013.01)第 6 卷 第 6 期 (2012.11)
第 6 卷 第 5 期 (2012.09)第 6 卷 第 4 期 (2012.07)第 6 卷 第 3 期 (2012.05)
第 6 卷 第 2 期 (2012.03)第 6 卷 第 1 期 (2012.01)第 5 卷 第 6 期 (2011.11)
第 5 卷 第 5 期 (2011.09)第 5 卷 第 4 期 (2011.07)第 5 卷 第 3 期 (2011.05)
第 5 卷 第 2 期 (2011.03)第 5 卷 第 1 期 (2011.01)第 4 卷 第 6 期 (2010.11)
第 4 卷 第 5 期 (2010.09)第 4 卷 第 4 期 (2010.07)第 4 卷 第 3 期 (2010.05)
第 4 卷 第 2 期 (2010.03)第 4 卷 第 1 期 (2010.01)第 3 卷 第 6 期 (2009.11)
第 3 卷 第 5 期 (2009.09)第 3 卷 第 4 期 (2009.07)第 3 卷 第 3 期 (2009.05)
第 3 卷 第 2 期 (2009.03)第 3 卷 第 1 期 (2009.01)第 2 卷 第 6 期 (2008.11)
第 2 卷 第 5 期 (2008.09)第 2 卷 第 4 期 (2008.07)第 2 卷 第 3 期 (2008.05)
第 2 卷 第 2 期 (2008.03)第 2 卷 第 1 期 (2008.01)第 1 卷 第 6 期 (2007.11)
第 1 卷 第 5 期 (2007.09)第 1 卷 第 4 期 (2007.07)第 1 卷 第 3 期 (2007.05)
第 1 卷 第 2 期 (2007.03)
返回功能列